Alle den Campingplatz betreffenden Preise auf einen Blick. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns, sollten Sie Fragen oder einen Wunsch haben.
| Tagesgäste | Erwachsene / Jugendliche ab 16 Jahren | 1,00 € |
| Kinder bis zu 15 Jahren | 0,50 € | |
| Hund | 1,00 € | |
| Übernachtung | Erwachsene / Jugendliche ab 16 Jahren, pro Person | 7,00 € |
| Kinder bis zu 15 Jahren, pro Person | 3,50 € | |
| Hund | 3,00 € | |
| Wohnwagen | 9,00 € | |
| Wohnmobil | 12,00 € | |
| Zelt für bis zu 2 Personen | 6,00 € | |
| Zelt für mehr als 2 Personen | 8,00 € | |
| PKW | 3,00 € | |
| Motorrad | 2,00 € | |
| Anhänger (zB. für Gepäck/Boot, kein Wohnwagen) | 3,00 € | |
| Familienpreise | PKW + Wohnwagen + 2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 15 J. | 33,00 € |
| PKW + Zelt + 2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 15 J. | 29,00 € | |
| Extras | Stromgrundgebühr pro Tag | 3,00 € |
| Stromverbrauch bei längerem Aufenthalt pro KWh | 0,60 € | |
| Duschen, Duschmarke | 1,50 € | |
| Waschmaschine | 3,00 € | |
| Wäschetrockner | 3,00 € | |
| ab 7 Übernachtungen | - 10 % auf den Grundpreis, ohne Nebenkosten | |
| Parzellen für Dauercamper | Jahrespacht abhängig von Größe und Lage | ab 800,00 € |
| Nebenkostenpauschale für Dauercamper, pro erwachsene Person (ab 16 J.) und Jahr | 65,00 € |
Alle Preise inkl. 7% Umsatzsteuer. Parzellen für Dauercamper sind umsatzsteuerfrei. Pauschalpreise zuzüglich Strom (Grundgebühr + Verbrauch).