Alle den Campingplatz betreffenden Preise auf einen Blick. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns, sollten Sie Fragen oder einen Wunsch haben.
Tagesgäste | Erwachsene / Jugendliche ab 16 Jahren | 1,00 € |
Kinder bis zu 15 Jahren | 0,50 € | |
Hund | 1,00 € | |
Übernachtung | Erwachsene / Jugendliche ab 16 Jahren, pro Person | 6,00 € |
Kinder bis zu 15 Jahren, pro Person | 3,00 € | |
Hund | 2,70 € | |
Wohnwagen | 8,00 € | |
Wohnmobil | 10,00 € | |
Zelt für bis zu 2 Personen | 5,50 € | |
Zelt für mehr als 2 Personen | 7,00 € | |
PKW | 2,00 € | |
Motorrad | 1,50 € | |
Anhänger (zB. für Gepäck/Boot, kein Wohnwagen) | 2,50 € | |
Familienpreise | PKW + Wohnwagen + 2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 15 J. | 28,00 € |
PKW + Zelt + 2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder bis 15 J. | 27,00 € | |
Extras | Stromanschluss, einmalig | 1,00 € |
Stromgrundgebühr pro Tag | 3,00 € | |
Stromverbrauch pro KWh | 0,60 € | |
Duschen, Duschmarke | 1,50 € | |
Waschmaschine | 3,00 € | |
Wäschetrockner | 3,00 € | |
ab 4 Übernachtungen | - 10 % auf den Gesamtpreis, ohne Nebenkosten | |
ab 7 Übernachtungen | zusätzlich - 10 % auf den bereits reduzierten Preis, ohne Nebenkosten | |
Parzellen für Dauercamper | Jahrespacht abhängig von Größe und Lage | ab 800,00 € |
Nebenkostenpauschale für Dauercamper, pro erwachsene Person (ab 16 J.) und Jahr | 65,00 € |
Alle Preise inkl. 7% Umsatzsteuer. Parzellen für Dauercamper sind umsatzsteuerfrei. Pauschalpreise zuzüglich Strom (Anschlussgebühr + Grundgebühr + Verbrauch).
